(资料图片仅供参考)
8月10日收盘,南向资金买卖前十成交榜出炉,中国海洋石油、中国电信(601728)、腾讯控股位居港股通(沪)成交前三,美团-W、中国海洋石油、腾讯控股位居港股通(深)成交前三。
港股通(沪)买卖前十股(单位:港元):
排名 | 股票代码 | 股票简称 | 买入金额 | 卖出金额 | 成交金额 | 净买入金额 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 00883 | 中国海洋石油 | 3.61亿 | 1.73亿 | 5.34亿 | 1.88亿 |
2 | 00728 | 中国电信 | 1.14亿 | 3.95亿 | 5.09亿 | -2.81亿 |
3 | 00700 | 腾讯控股 | 3.16亿 | 1.81亿 | 4.97亿 | 1.35亿 |
4 | 02015 | 理想汽车-W | 2.42亿 | 2.33亿 | 4.75亿 | 823.75万 |
5 | 09868 | 小鹏汽车-W | 1.70亿 | 3.03亿 | 4.73亿 | -1.34亿 |
6 | 00857 | 中国石油股份 | 2.16亿 | 1.54亿 | 3.71亿 | 6219.28万 |
7 | 01299 | 友邦保险 | 3.40亿 | 749.85万 | 3.47亿 | 3.32亿 |
8 | 03690 | 美团-W | 1.24亿 | 1.88亿 | 3.12亿 | -6414.82万 |
9 | 00939 | 建设银行 | 9041.73万 | 1.74亿 | 2.64亿 | -8329.35万 |
10 | 01171 | 兖矿能源 | 7121.76万 | 1.69亿 | 2.41亿 | -9814.38万 |
港股通(深)买卖前十股(单位:港元):
排名 | 股票代码 | 股票简称 | 买入金额 | 卖出金额 | 成交金额 | 净买入金额 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 03690 | 美团-W | 3.51亿 | 1.76亿 | 5.27亿 | 1.74亿 |
2 | 00883 | 中国海洋石油 | 1.84亿 | 2.40亿 | 4.24亿 | -5569.39万 |
3 | 00700 | 腾讯控股 | 1.98亿 | 1.54亿 | 3.52亿 | 4329.87万 |
4 | 09868 | 小鹏汽车-W | 1.52亿 | 1.24亿 | 2.76亿 | 2880.48万 |
5 | 01024 | 快手-W | 1.20亿 | 1.17亿 | 2.37亿 | 308.11万 |
6 | 02015 | 理想汽车-W | 1.58亿 | 4484.70万 | 2.03亿 | 1.13亿 |
7 | 06098 | 碧桂园服务 | 1.32亿 | 5315.22万 | 1.85亿 | 7852.33万 |
8 | 01398 | 工商银行 | 7370.68万 | 9296.21万 | 1.67亿 | -1925.53万 |
9 | 02007 | 碧桂园 | 8423.42万 | 6053.72万 | 1.45亿 | 2369.70万 |
10 | 00669 | 创科实业 | 8602.83万 | 4817.14万 | 1.34亿 | 3785.68万 |
(数据来源:同花顺(300033)iFinD)
关键词:
Copyright 2015-2022 南极供销网版权所有 备案号: 粤ICP备2022077823号-13 联系邮箱: 317 493 128@qq.com