(资料图片仅供参考)
证券时报·数据宝统计,截至上午收盘,今日沪指涨幅0.09%,A股成交量439.79亿股,成交金额6304.43亿元,比上一个交易日增2.95%。个股方面,2173只个股上涨,其中涨停36只,2594只个股下跌,其中跌停4只。从申万行业来看,电力设备、家用电器、机械设备等涨幅最大,涨幅分别为3.03%、1.98%、1.93%;石油石化、计算机、综合等跌幅最大,跌幅分别为1.32%、1.14%、0.91%。(数据宝)
今日各行业表现(截至上午收盘)
申万行业 | 行业涨跌(%) | 成交额(亿元) | 比上日(%) | 领涨(跌)股 | 涨跌幅(%) |
---|---|---|---|---|---|
电力设备 | 3.03 | 598.78 | 70.93 | 江苏雷利 | 19.99 |
家用电器 | 1.98 | 111.19 | 16.36 | 汉宇集团 | 11.77 |
机械设备 | 1.93 | 475.12 | 37.94 | 通力科技 | 20.02 |
汽车 | 1.68 | 355.84 | 14.63 | 跃岭股份 | 10.04 |
建筑材料 | 0.68 | 41.25 | 15.38 | 垒知集团 | 8.61 |
通信 | 0.68 | 524.06 | 37.24 | 欣天科技 | 19.98 |
食品饮料 | 0.58 | 164.18 | -36.79 | 中炬高新 | 3.96 |
医药生物 | 0.48 | 319.11 | 0.98 | 和佳退 | 15.15 |
美容护理 | 0.38 | 23.25 | -25.81 | 科思股份 | 1.77 |
房地产 | 0.38 | 72.42 | 8.93 | 天房发展 | 9.94 |
基础化工 | 0.28 | 149.76 | 4.17 | 黑猫股份 | 10.04 |
商贸零售 | 0.28 | 119.01 | 4.76 | 国联股份 | 7.11 |
国防军工 | 0.24 | 131.32 | -2.79 | 烽火电子 | 4.81 |
轻工制造 | 0.10 | 88.74 | -1.22 | 青山纸业 | 4.90 |
银行 | 0.04 | 67.57 | -17.19 | 农业银行 | 0.56 |
传媒 | -0.02 | 669.10 | -5.78 | 腾信退 | -75.76 |
社会服务 | -0.02 | 83.24 | -18.42 | 学大教育 | -6.34 |
公用事业 | -0.14 | 89.61 | -9.90 | 华电能源 | -6.39 |
环保 | -0.24 | 35.78 | -4.23 | 华控赛格 | -4.23 |
非银金融 | -0.39 | 139.70 | -15.57 | 中国太保 | -2.87 |
钢铁 | -0.41 | 16.92 | -11.64 | 本钢板材 | -3.95 |
纺织服饰 | -0.44 | 29.39 | -17.00 | 哈森股份 | -5.74 |
煤炭 | -0.47 | 28.31 | -0.89 | 退市未来 | -4.84 |
农林牧渔 | -0.47 | 74.12 | -11.66 | 国联水产 | -7.57 |
建筑装饰 | -0.50 | 100.66 | -11.45 | 郑中设计 | -6.17 |
有色金属 | -0.61 | 184.62 | 13.06 | 山东黄金 | -5.84 |
电子 | -0.85 | 676.73 | -5.87 | 冠石科技 | -9.63 |
交通运输 | -0.88 | 71.84 | -11.39 | 德邦股份 | -6.72 |
综合 | -0.91 | 12.16 | -37.30 | 科新发展 | -6.07 |
计算机 | -1.14 | 814.19 | -14.58 | 深南退 | -68.55 |
石油石化 | -1.32 | 33.96 | -10.87 | 海油发展 | -3.82 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
关键词:
Copyright 2015-2022 南极供销网版权所有 备案号: 粤ICP备2022077823号-13 联系邮箱: 317 493 128@qq.com