金属 | 库存总量 | 注册仓单 | 变动 | 注销仓单 | 变动 | 注销占百比(%) | 上日注销占比 (%) |
铜 | 89300 | 41375 (资料图片) | -0.66% | 47925 | -10.84% | 53.67% | 56.34% |
铝 | 575325 | 310425 | -1.53% | 264900 | +0.83% | 46.04% | 45.46% |
锌 | 84875 | 74975 | -0.20% | 9900 | -4.58% | 11.66% | 12.13% |
镍 | 37704 | 34788 | -1.19% | 2916 | +14.89% | 7.73% | 6.72% |
铅 | 37850 | 35075 | +2.33% | 2775 | -3.48% | 7.33% | 7.74% |
锡 | 2030 | 2000 | -0.50% | 30 | -40.00% | 1.48% | 2.43% |
关键词:
Copyright 2015-2022 南极供销网版权所有 备案号: 粤ICP备2022077823号-13 联系邮箱: 317 493 128@qq.com