以最新收盘价计算,A股平均股价为11.15元,其中两市股价超过100元的有136只。
百元股作为判定市场热度的信号之一,历来受到投资者关注。证券时报•数据宝统计显示,截至5月30日收盘,沪指报收3224.21点,上涨0.09%,A股平均股价为11.15元,个股股价分布看,两市股价超过100元的有136只,股价在50元至100元之间的有325只,股价在30元至50元的有567只。
(资料图)
股价超百元个股中,收盘价最高的是贵州茅台,今日报收1668.29元,下跌1.23%,其次是吉比特、禾迈股份等,最新收盘价分别为552.92元、512.95元。
市场表现方面,收盘股价超百元股中,今日平均上涨0.82%,跑赢沪指0.74个百分点。今日上涨的有74只,涨幅居前的有中际旭创、源杰科技等,下跌的有61只,跌幅居前的有钧达股份、国光电气等。
向前追溯发现,最新百元股近一个月平均上涨0.73%,期间沪指下跌2.98%,涨幅居前的有三博脑科、联特科技、曙光数创等,涨幅分别为94.29%、75.54%、35.23%,今年以来平均涨幅为26.63%,强于沪指22.26%,累计涨幅居前的有曙光数创、联特科技、万兴科技等,涨幅分别为564.75%、501.43%、383.75%。
今日有2只股收盘价首次突破百元大关,中际旭创最新收盘价109.00元,上涨13.54%,全天换手率8.61%,成交额66.43亿元,全天主力资金净流入1.68亿元。三博脑科今日报收102.00元,上涨11.03%,全天换手率53.07%,成交额19.90亿元,全天主力资金净流出1.09亿元。
最新百元股中,以申万一级行业分类,较为集中的行业有电子、计算机、电力设备等,其中,电子行业有34只股上榜,占百元股总数的比例为25.00%,;有22只股来自计算机行业,占比16.18%;19只股来自电力设备行业,占比13.97%。
所属板块来看,百元股中,主板有33只、创业板有29只,另有73只来自科创板,占百元股的比例为53.68%。
机构评级方面,上述股价超百元个股共有中微公司、通策医疗、华秦科技等4只个股今日获机构买入评级,华秦科技、公牛集团为机构首次关注。(数据宝)
两市高价股一览
代码 | 简称 | 最新收盘价(元) | 今日涨跌(%) | 换手率(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|
600519 | 贵州茅台 | 1668.29 | -1.23 | 0.21 | 食品饮料 |
603444 | 吉比特 | 552.92 | 4.74 | 2.48 | 传媒 |
688032 | 禾迈股份 | 512.95 | 0.77 | 0.02 | 电力设备 |
300896 | 爱美客 | 452.65 | -2.15 | 2.31 | 美容护理 |
688111 | 金山办公 | 439.19 | 5.58 | 0.01 | 计算机 |
688072 | 拓荆科技 | 421.47 | 0.88 | 0.02 | 电子 |
688120 | 华海清科 | 391.58 | -2.15 | 0.03 | 电子 |
688617 | 惠泰医疗 | 376.73 | -1.88 | 0.01 | 医药生物 |
300760 | 迈瑞医疗 | 307.60 | -1.42 | 0.21 | 医药生物 |
002371 | 北方华创 | 305.11 | 0.18 | 1.42 | 电子 |
600436 | 片仔癀 | 305.02 | -1.04 | 0.25 | 医药生物 |
688169 | 石头科技 | 299.95 | 0.45 | 0.01 | 家用电器 |
688281 | 华秦科技 | 289.14 | -2.88 | 0.02 | 国防军工 |
688301 | 奕瑞科技 | 288.18 | 7.60 | 0.01 | 医药生物 |
688498 | 源杰科技 | 284.06 | 11.67 | 0.21 | 电子 |
688037 | 芯源微 | 279.43 | -1.03 | 0.02 | 电子 |
300799 | *ST左江 | 266.66 | 1.77 | 0.47 | 计算机 |
688200 | 华峰测控 | 264.37 | -2.21 | 0.01 | 电子 |
000596 | 古井贡酒 | 259.57 | -0.02 | 0.28 | 食品饮料 |
002594 | 比亚迪 | 252.20 | 2.97 | 1.43 | 汽车 |
688019 | 安集科技 | 252.02 | 0.45 | 0.01 | 电子 |
688348 | 昱能科技 | 248.69 | 0.64 | 0.06 | 电力设备 |
688256 | 寒武纪 | 234.80 | 6.92 | 0.05 | 电子 |
688390 | 固德威 | 232.50 | 1.12 | 0.04 | 电力设备 |
301205 | 联特科技 | 227.88 | -0.57 | 26.08 | 通信 |
688536 | 思瑞浦 | 226.97 | 0.00 | 0.00 | 电子 |
300750 | 宁德时代 | 224.99 | 3.65 | 0.68 | 电力设备 |
688507 | 索辰科技 | 224.28 | 3.18 | 0.10 | 计算机 |
603290 | 斯达半导 | 222.61 | 0.17 | 1.53 | 电子 |
688050 | 爱博医疗 | 210.81 | -2.17 | 0.01 | 医药生物 |
600809 | 山西汾酒 | 210.69 | -1.60 | 0.55 | 食品饮料 |
000568 | 泸州老窖 | 209.76 | -1.96 | 0.43 | 食品饮料 |
688502 | 茂莱光学 | 206.78 | 6.04 | 0.07 | 电子 |
688188 | 柏楚电子 | 203.35 | 0.22 | 0.00 | 计算机 |
688083 | 中望软件 | 200.84 | 5.06 | 0.02 | 计算机 |
688063 | 派能科技 | 200.46 | 0.39 | 0.03 | 电力设备 |
300573 | 兴齐眼药 | 188.88 | -1.14 | 1.57 | 医药生物 |
688052 | 纳芯微 | 187.56 | -3.52 | 0.02 | 电子 |
872808 | 曙光数创 | 184.60 | 2.56 | 10.06 | 计算机 |
688766 | 普冉股份 | 183.50 | 0.94 | 0.02 | 电子 |
688261 | 东微半导 | 180.97 | -2.15 | 0.02 | 电子 |
688516 | 奥特维 | 175.09 | -1.77 | 0.01 | 电力设备 |
301367 | 怡和嘉业 | 174.74 | -2.81 | 9.84 | 医药生物 |
300769 | 德方纳米 | 174.30 | 2.12 | 1.60 | 电力设备 |
688012 | 中微公司 | 173.89 | 1.22 | 0.02 | 电子 |
688023 | 安恒信息 | 172.30 | -1.80 | 0.02 | 计算机 |
688515 | 裕太微 | 170.90 | 1.11 | 0.16 | 电子 |
688531 | 日联科技 | 168.20 | -2.04 | 0.03 | 机械设备 |
688152 | 麒麟信安 | 166.24 | 1.50 | 0.03 | 计算机 |
688639 | 华恒生物 | 166.00 | -0.49 | 0.01 | 基础化工 |
000858 | 五粮液 | 165.17 | -1.84 | 0.47 | 食品饮料 |
688047 | 龙芯中科 | 163.01 | 0.82 | 0.06 | 电子 |
688016 | 心脉医疗 | 162.25 | -1.58 | 0.01 | 医药生物 |
300033 | 同花顺 | 162.20 | 5.02 | 4.18 | 计算机 |
000661 | 长春高新 | 160.38 | -0.39 | 0.79 | 医药生物 |
605499 | 东鹏饮料 | 160.17 | -4.26 | 1.78 | 食品饮料 |
300751 | 迈为股份 | 160.02 | -3.05 | 1.21 | 电力设备 |
688027 | 国盾量子 | 159.39 | 4.20 | 0.04 | 通信 |
600702 | 舍得酒业 | 158.69 | -0.56 | 0.97 | 食品饮料 |
603345 | 安井食品 | 157.16 | -0.03 | 0.73 | 食品饮料 |
688686 | 奥普特 | 156.20 | 0.26 | 0.01 | 机械设备 |
688095 | 福昕软件 | 155.35 | 5.31 | 0.04 | 计算机 |
603195 | 公牛集团 | 154.32 | 0.21 | 0.11 | 轻工制造 |
688696 | 极米科技 | 152.80 | -0.33 | 0.01 | 家用电器 |
688598 | 金博股份 | 151.09 | -1.44 | 0.01 | 电力设备 |
688318 | 财富趋势 | 150.00 | 5.48 | 0.02 | 计算机 |
688368 | 晶丰明源 | 146.15 | -3.22 | 0.01 | 电子 |
688608 | 恒玄科技 | 145.92 | 0.66 | 0.01 | 电子 |
688787 | 海天瑞声 | 145.66 | 5.17 | 0.10 | 计算机 |
688275 | 万润新能 | 145.16 | -0.04 | 0.01 | 电力设备 |
688235 | 百济神州 | 143.05 | -1.24 | 0.01 | 医药生物 |
300624 | 万兴科技 | 142.03 | 8.84 | 16.48 | 计算机 |
603129 | 春风动力 | 141.58 | 1.20 | 0.39 | 汽车 |
605117 | 德业股份 | 137.29 | -1.40 | 2.14 | 家用电器 |
002304 | 洋河股份 | 136.79 | -0.56 | 0.21 | 食品饮料 |
688789 | 宏华数科 | 136.76 | -0.62 | 0.00 | 机械设备 |
600563 | 法拉电子 | 136.07 | 0.04 | 0.44 | 电子 |
688271 | 联影医疗 | 135.55 | 0.04 | 0.01 | 医药生物 |
688383 | 新益昌 | 134.76 | -0.18 | 0.03 | 机械设备 |
603061 | 金海通 | 133.91 | 6.57 | 18.11 | 电子 |
002821 | 凯莱英 | 133.90 | 3.08 | 1.20 | 医药生物 |
605168 | 三人行 | 133.48 | 0.02 | 3.53 | 传媒 |
688018 | 乐鑫科技 | 133.03 | 1.34 | 0.01 | 电子 |
688202 | 美迪西 | 131.92 | -2.88 | 0.02 | 医药生物 |
688392 | 骄成超声 | 131.25 | 0.19 | 0.02 | 电力设备 |
688017 | 绿的谐波 | 130.08 | -2.41 | 0.04 | 机械设备 |
688326 | 经纬恒润 | 129.99 | 4.91 | 0.03 | 计算机 |
002850 | 科达利 | 129.90 | 2.02 | 1.55 | 电力设备 |
688776 | 国光电气 | 129.82 | -4.89 | 0.03 | 国防军工 |
688031 | 星环科技 | 129.00 | 4.88 | 0.05 | 计算机 |
688581 | 安杰思 | 128.28 | 1.81 | 0.17 | 医药生物 |
688036 | 传音控股 | 127.95 | 4.88 | 0.01 | 电子 |
688768 | 容知日新 | 127.88 | -0.59 | 0.01 | 机械设备 |
601888 | 中国中免 | 127.80 | 0.28 | 0.62 | 商贸零售 |
301031 | 中熔电气 | 126.43 | -0.44 | 1.53 | 电子 |
688372 | 伟测科技 | 125.70 | -0.69 | 0.04 | 电子 |
603605 | 珀莱雅 | 121.08 | -0.63 | 0.65 | 美容护理 |
300454 | 深信服 | 120.40 | -0.40 | 0.97 | 计算机 |
688082 | 盛美上海 | 119.50 | 0.59 | 0.03 | 电子 |
301239 | 普瑞眼科 | 116.82 | -3.93 | 2.90 | 医药生物 |
301308 | 江波龙 | 115.65 | 2.66 | 20.69 | 电子 |
688356 | 键凯科技 | 114.10 | -1.64 | 0.01 | 医药生物 |
301269 | 华大九天 | 114.00 | 0.63 | 4.09 | 计算机 |
603688 | 石英股份 | 112.93 | 0.28 | 1.36 | 基础化工 |
603986 | 兆易创新 | 112.60 | 0.38 | 2.06 | 电子 |
688439 | 振华风光 | 112.50 | -1.48 | 0.02 | 国防军工 |
301391 | 卡莱特 | 112.00 | 0.31 | 5.84 | 计算机 |
301378 | 通达海 | 111.57 | 6.96 | 13.66 | 计算机 |
301191 | 菲菱科思 | 111.35 | 2.16 | 9.38 | 通信 |
002865 | 钧达股份 | 110.90 | -4.95 | 7.20 | 电力设备 |
600763 | 通策医疗 | 110.84 | -2.52 | 1.16 | 医药生物 |
688680 | 海优新材 | 110.68 | 2.67 | 0.05 | 电力设备 |
300274 | 阳光电源 | 110.60 | 1.10 | 1.62 | 电力设备 |
688198 | 佰仁医疗 | 110.10 | -0.26 | 0.00 | 医药生物 |
300661 | 圣邦股份 | 109.61 | -1.49 | 0.89 | 电子 |
688486 | 龙迅股份 | 109.36 | 4.35 | 0.13 | 电子 |
300308 | 中际旭创 | 109.00 | 13.54 | 8.61 | 通信 |
002920 | 德赛西威 | 108.98 | 2.72 | 0.66 | 计算机 |
003031 | 中瓷电子 | 108.95 | 1.96 | 2.38 | 通信 |
688409 | 富创精密 | 108.00 | 1.14 | 0.03 | 电子 |
688048 | 长光华芯 | 107.40 | 4.04 | 0.09 | 电子 |
300833 | 浩洋股份 | 107.01 | 0.75 | 0.31 | 机械设备 |
601799 | 星宇股份 | 106.79 | -1.40 | 0.44 | 汽车 |
688391 | 钜泉科技 | 105.19 | -0.60 | 0.03 | 电子 |
605123 | 派克新材 | 104.94 | -2.08 | 1.68 | 国防军工 |
300820 | 英杰电气 | 104.90 | 2.06 | 2.18 | 电力设备 |
300811 | 铂科新材 | 104.16 | -1.25 | 2.28 | 有色金属 |
688435 | 英方软件 | 104.00 | 6.66 | 0.03 | 计算机 |
688777 | 中控技术 | 103.00 | 1.67 | 0.01 | 机械设备 |
688167 | 炬光科技 | 102.77 | 1.80 | 0.02 | 电子 |
300776 | 帝尔激光 | 102.28 | -0.39 | 2.04 | 电力设备 |
301293 | 三博脑科 | 102.00 | 11.03 | 53.07 | 医药生物 |
300763 | 锦浪科技 | 101.59 | -0.91 | 1.57 | 电力设备 |
688244 | 永信至诚 | 101.43 | 0.23 | 0.07 | 计算机 |
688133 | 泰坦科技 | 100.12 | -1.51 | 0.02 | 基础化工 |
300724 | 捷佳伟创 | 100.11 | -3.01 | 2.91 | 电力设备 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
超级复盘
超级复盘、高价股、科技股、历史新高、股价、低价股
关键词:
Copyright 2015-2022 南极供销网版权所有 备案号: 粤ICP备2022077823号-13 联系邮箱: 317 493 128@qq.com